muzkarta.ru | музкарта.рф «Музыкальная карта»: академическая музыка Поддержать проект
Выберите регион, страну
Добавлено 26 марта / 17 Тимур Халиуллин
воскресенье
Германия, г. Херне
26 марта 2017
St. Peter und Paul Church, Herne
Церковь Святого Мартина
Тимур Халиуллин (карильон, клавесин, орган)
I Rückpositiv C-g3 | ||
Grobgedackt | 8′ | |
Quintade | 8′ | |
Praestant | 4′ | |
Blockflöte | 4′ | |
Oktave | 2′ | |
Nachthorn | 1′ | |
Terzian II | 13/5′ | |
Scharff IV | 1′ | |
Holzdulcian | 16′ | |
Rohrschalmey | 8′ |
II Hauptwerk C-g3 | ||
Prinzipal | 16′ | |
Prinzipal | 8′ | |
Holzflöte | 8′ | |
Gemshorn | 8′ | |
Oktave | 4′ | |
Spitzflöte | 4′ | |
Waldflöte | 2′ | |
Rauschpfeife II | 22/3′ | |
Mixtur VI | 2′ | |
Spanische Trompete | 8′ |
III Schwellwerk C-g3 | ||
Stillgedackt | 16′ | |
Holzprinzipal | 8′ | |
Rohrflöte | 8′ | |
Weidenpfeife | 8′ | |
Oktave | 4′ | |
Gemshorn | 4′ | |
Nasard | 22/3′ | |
Hohlflöte | 2′ | |
Terz | 13/5′ | |
Mixtur V | 11/3′ | |
Helle Zimbel III | ½′ | |
Trompete | 8′ | |
Clairon | 4′ |
IV Brustwerk C-g3 | ||
Holzgedackt | 8′ | |
Rohrflöte | 4′ | |
Prinzipal | 2′ | |
Spitzquinte | 11/3′ | |
Oktävlein | 1′ | |
Zimbel III | ½′ | |
Holzregal | 8′ |
Pedal C-f1 | ||
Prinzipalbaß | 16′ | |
Subbaß | 16′ | |
Oktave | 8′ | |
Rohrgedackt | 8′ | |
Choralbaß | 4′ | |
Holzflöte | 4′ | |
Nachthorn | 2′ | |
Rauschpfeife V | 51/3′ | |
Posaune | 16′ | |
Trompete | 8′ | |
Schalmey | 4′ | |
Singend Cornett | 2′ |
Начало концерта в 17:00
ВКонтакте Facebook Twitter Мой Мир Google+ lj